Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Forsaken of Tzeentch | Chaos Warriors of Tzeentch | Tzaangors |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf |
| Attribute | Magische Angriffe | Magische Angriffe, Schild | Magische Angriffe, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 825 | 800−25 gegenüber A | 650−175 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 825 | 825gleich wie A | 650−175 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 206 | 200−6 gegenüber A | 175−31 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A | 120+40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32 | 36+4 gegenüber AHöchster Wert | 26−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 20 | 44+24 gegenüber AHöchster Wert | 38+18 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 36Höchster Wert | 20−16 gegenüber A | 26−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 58Höchster Wert | 36−22 gegenüber A | 30−28 gegenüber A |
| Rüstung | 85 | 100+15 gegenüber AHöchster Wert | 50−35 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70 | 75+5 gegenüber AHöchster Wert | 62−8 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 46Höchster Wert | 28−18 gegenüber A | 38−8 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.000 | 9.000+1.000 gegenüber A | 9.600+1.600 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.