Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gate Master | Astromancer |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Magie |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Magische Angriffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 300−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 850+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 40−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 50Höchster Wert | 25−25 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 25Höchster Wert | 10−15 gegenüber A |
| Waffenstärke | 375Höchster Wert | 300−75 gegenüber A |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 15−80 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 60−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 160 | Nicht belegt |
| Munition | 45 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.