Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ghorgon | Necrosphinx | Death Shriek Terrorgheist |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 2.000gleich wie A | 2.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A | 2.000+2.000 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A | 500+500 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 57Höchster Wert | 48−9 gegenüber A | 41−16 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 40+6 gegenüber A | 47+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 46 | 52+6 gegenüber AHöchster Wert | 40−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 520 | 640+120 gegenüber AHöchster Wert | 530+10 gegenüber A |
| Rüstung | 50 | 100+50 gegenüber AHöchster Wert | 80+30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 60−20 gegenüber A | 45−35 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 64 | 68+4 gegenüber AHöchster Wert | 65+1 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.