Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Giant Slayers | White Lions of Chrace | Bladesingers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | – | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.200 | 800−400 gegenüber A | 1.200gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 800−400 gegenüber A | 1.200gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 200−100 gegenüber A | 300gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A | 100+20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 48Höchster Wert | 36−12 gegenüber A | 48gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 28−6 gegenüber A | 42+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30 | 18−12 gegenüber A | 34+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 52Höchster Wert | 34−18 gegenüber A | 36−16 gegenüber A |
| Rüstung | 0 | 90+90 gegenüber AHöchster Wert | 15+15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 75−25 gegenüber A | 80−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 40 | 33−7 gegenüber A | 46+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 10.400Höchster Wert | 8.000−2.400 gegenüber A | 8.400−2.000 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.