Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Glade Guard | Deepwood Scouts |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 700+200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 700+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 175+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 80−10 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 18−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 27Höchster Wert | 22−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 7Höchster Wert | 7gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 68+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 36 | 38+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 5.940Höchster Wert | 5.520−420 gegenüber A |
| Reichweite | 170 | 180+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.