Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Glade Guard | Deepwood Scouts | Waywatchers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 700+200 gegenüber A | 1.150+650 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 700+200 gegenüber A | 1.150+650 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 175+50 gegenüber A | 287+162 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 80−10 gegenüber A | 60−30 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 20 | 18−2 gegenüber A | 28+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 27 | 22−5 gegenüber A | 28+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 7 | 7gleich wie A | 12+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 24gleich wie A | 32+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 68+8 gegenüber A | 72+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 36 | 38+2 gegenüber A | 40+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 5.940Höchster Wert | 5.520−420 gegenüber A | 5.640−300 gegenüber A |
| Reichweite | 170 | 180+10 gegenüber A | 190+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22 | 22gleich wie A | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 22 | 24+2 gegenüber A | 30+8 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.