Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Glade Riders | Horse Archers | Mounted Yeomen Archers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Kavallerie | Fernkampf-Kavallerie | Fernkampf-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 600gleich wie A | 500−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 550−50 gegenüber A | 500−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 138−12 gegenüber A | 125−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 28Höchster Wert | 26−2 gegenüber A | 18−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert | 16−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24 | 30+6 gegenüber AHöchster Wert | 15−9 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert | 22−6 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 25+10 gegenüber A | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert | 45−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 94Höchster Wert | 92−2 gegenüber A | 92−2 gegenüber A |
| Reichweite | 150Höchster Wert | 140−10 gegenüber A | 125−25 gegenüber A |
| Munition | 20Höchster Wert | 18−2 gegenüber A | 18−2 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 22Höchster Wert | 19−3 gegenüber A | 19−3 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.