Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gnoblar Trappers | Iron Hail Gunners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 125gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 90−70 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18Höchster Wert | 16−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 16−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 6Höchster Wert | 4−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 21 | 24+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45 | 50+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35Höchster Wert | 33−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.960Höchster Wert | 6.210−2.750 gegenüber A |
| Reichweite | 70 | 90+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 10 | 22+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 12 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.