Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gnoblars | Goblin Labourers | Spearmen-at-Arms |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | – | – | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 200 | 150−50 gegenüber A | 250+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 200 | 150−50 gegenüber A | 250+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 50 | 37−13 gegenüber A | 63+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 180+20 gegenüber A | 120−40 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18Höchster Wert | 12−6 gegenüber A | 18gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 16−10 gegenüber A | 30+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 6Höchster Wert | 6gleich wie AHöchster Wert | 4−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 21 | 20−1 gegenüber A | 22+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 0−15 gegenüber A | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45Höchster Wert | 32−13 gegenüber A | 45gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35Höchster Wert | 33−2 gegenüber A | 30−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.960 | 9.000+40 gegenüber AHöchster Wert | 7.800−1.160 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.