Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gor Herd | Ungor Herd |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 625 | 375−250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 160+40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 22−14 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 25Höchster Wert | 24−1 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Waffenstärke | 40Höchster Wert | 27−13 gegenüber A |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 62Höchster Wert | 54−8 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 36−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.600Höchster Wert | 8.960−640 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.