Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gorgers | Plague Monk Censer Bearers |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 250gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 120+108 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 44Höchster Wert | 34−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 30+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 42Höchster Wert | 34−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 100Höchster Wert | 44−56 gegenüber A |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 10−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 72−28 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 42−12 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.848 | 9.600+1.752 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.