Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gorgers | Sisters of Slaughter | Plague Monk Censer Bearers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Schild | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.100+100 gegenüber A | 1.000gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 275+25 gegenüber A | 250gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 100+88 gegenüber A | 120+108 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 44Höchster Wert | 40−4 gegenüber A | 34−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 58+30 gegenüber AHöchster Wert | 30+2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 42Höchster Wert | 20−22 gegenüber A | 34−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 100Höchster Wert | 38−62 gegenüber A | 44−56 gegenüber A |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 5−10 gegenüber A | 10−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 82−18 gegenüber A | 72−28 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 44−10 gegenüber A | 42−12 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.848 | 7.500−348 gegenüber A | 9.600+1.752 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.