Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Grand Cannons | Carronades |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 750−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 750−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 188−37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 44 | 44gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 6Höchster Wert | 6gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 5gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 18−6 gegenüber A |
| Rüstung | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 40−10 gegenüber A |
| Reichweite | 450Höchster Wert | 450gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 440Höchster Wert | 440gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.