Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Grand Cannons | Sky-junk |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie, Flug, Leadership |
| Attribute | Flammenangriffe, Fernwaffe | Flammenangriffe, Fliegend, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 1.500+600 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 1.500+600 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 375+150 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 44 | 5−39 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 4+2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 10Höchster Wert | 8−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 6 | 8+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 1−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24 | 26+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20 | 80+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 80+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 450Höchster Wert | 360−90 gegenüber A |
| Munition | 22 | 140+118 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 440 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.