Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Grave Guard (Great Weapons) | Bloodletters of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 800−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 800−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 200−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 100−20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 34+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 12 | 30+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42Höchster Wert | 34−8 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 35−55 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 75+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 27 | 38+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.840Höchster Wert | 8.000−1.840 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.