Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Great Eagle | Treeman | Forest Dragon |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Fliegend | Magische Angriffe | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 1.500+750 gegenüber A | 1.600+850 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 1.500+750 gegenüber A | 1.800+1.050 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 187 | 375+188 gegenüber A | 450+263 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Stufe | 2 | 4+2 gegenüber A | 4+2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 44 | 52+8 gegenüber AHöchster Wert | 46+2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 56+26 gegenüber AHöchster Wert | 38+8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 62Höchster Wert | 30−32 gegenüber A | 60−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 390 | 520+130 gegenüber AHöchster Wert | 440+50 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 110+80 gegenüber AHöchster Wert | 60+30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60 | 90+30 gegenüber AHöchster Wert | 65+5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 35−35 gegenüber A | 65−5 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.