Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Great Eagle | Flamespyre Phoenix |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Fliegend | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 1.350+600 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 1.350+600 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 187 | 338+151 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 44Höchster Wert | 42−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 62Höchster Wert | 54−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 390Höchster Wert | 380−10 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 78+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.