Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Great Eagle | Flamespyre Phoenix | Star Dragon |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Fliegend | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fliegend | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 1.350+600 gegenüber A | 2.200+1.450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 1.350+600 gegenüber A | 2.400+1.650 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 187 | 338+151 gegenüber A | 600+413 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A | 5+3 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 44 | 42−2 gegenüber A | 64+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 30gleich wie A | 50+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 62Höchster Wert | 54−8 gegenüber A | 45−17 gegenüber A |
| Waffenstärke | 390 | 380−10 gegenüber A | 580+190 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 30gleich wie A | 90+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 78+18 gegenüber A | 80+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert | 65−5 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.