Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Great Eagle | Great Eagle |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Fliegend | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 750gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 750gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 187 | 187gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 44Höchster Wert | 44gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 62Höchster Wert | 62gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 390Höchster Wert | 390gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.