Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Great Eagle | Star Dragon |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Fliegend | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 2.200+1.450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 2.400+1.650 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 187 | 600+413 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 2 | 5+3 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 44 | 64+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 50+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 62Höchster Wert | 45−17 gegenüber A |
| Waffenstärke | 390 | 580+190 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 90+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 80+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 65−5 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.