Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Great Longma Riders | Pegasus Knights |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Schild, Fliegend | Bonus gegen große Ziele, Schild, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.350 | 1.100−250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.350 | 1.100−250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 337 | 275−62 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 24gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 34Höchster Wert | 32−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 65Höchster Wert | 56−9 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 80−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 72 | 75+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 92Höchster Wert | 82−10 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.