Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Greatswords | Exalted Bloodletters of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 1.200+350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 1.200+350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 300+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 100−20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32 | 42+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 34+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 18 | 36+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 35 | 44+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 40−55 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75 | 80+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 38+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.120 | 9.200+80 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.