Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Grudge Throwers | Field Trebuchets |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 600−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 650−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 163−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 44+12 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 10−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 20Höchster Wert | 6−14 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 2 | 5+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28 | 30+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 15−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 40−24 gegenüber A |
| Reichweite | 440Höchster Wert | 440gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 170 | 185+15 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.