Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Grudge Throwers | Screaming Skull Catapults |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Fernwaffe | Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 800+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 0−700 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 0−175 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 44+12 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 10−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 20Höchster Wert | 6−14 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 2 | 5+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 20−8 gegenüber A |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 20−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 40−24 gegenüber A |
| Reichweite | 440Höchster Wert | 380−60 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 170Höchster Wert | 150−20 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.