Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gutter Runners | Armoured Kossars |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 650−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 163−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 100−20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 32+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 20 | 40+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 14Höchster Wert | 12−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28 | 32+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20 | 80+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 54 | 65+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 30−24 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.960 | 8.200+1.240 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 70 | 90+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 12Höchster Wert | 6−6 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 14 | 20+6 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.