Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gyrocopters | Carronades |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie, Flug | Artillerie |
| Attribute | Fliegend, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 750−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 750−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 188−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 44+32 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30Höchster Wert | 10−20 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 6Höchster Wert | 6gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 25Höchster Wert | 5−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 50Höchster Wert | 18−32 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 20−80 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 40−24 gegenüber A |
| Reichweite | 100 | 450+350 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 25Höchster Wert | 22−3 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 26 | 440+414 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.