Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Hammerers | Teutogen Guard | Bladesingers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe | – | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.200 | 1.150−50 gegenüber A | 1.200gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.150−50 gegenüber A | 1.200gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 287−13 gegenüber A | 300gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 80−20 gegenüber A | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46 | 43−3 gegenüber A | 48+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 38 | 46+8 gegenüber AHöchster Wert | 42+4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24 | 16−8 gegenüber A | 34+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 55Höchster Wert | 45−10 gegenüber A | 36−19 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 90−10 gegenüber A | 15−85 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 80gleich wie AHöchster Wert | 80gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 28gleich wie A | 46+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 10.000Höchster Wert | 9.840−160 gegenüber A | 8.400−1.600 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.