Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Handgunners | Crossbowmen |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 475−125 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 475−125 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 119−31 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 14−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 17Höchster Wert | 17gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 4Höchster Wert | 4gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 33gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.210Höchster Wert | 6.210gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 145 | 160+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.