Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Handgunners | Thunderers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 700+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 700+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 175+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 80−10 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 20+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 17 | 28+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 4Höchster Wert | 4gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 28+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20 | 80+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 64+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 28−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.210Höchster Wert | 5.680−530 gegenüber A |
| Reichweite | 145Höchster Wert | 145gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.