Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Handgunners | Zombie Pirate Gunnery Mob (Handgunners) |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 550−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 550−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 138−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 8−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 17Höchster Wert | 6−11 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 4Höchster Wert | 2−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 15−9 gegenüber A |
| Rüstung | 20Höchster Wert | 15−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 35−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 23−10 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.210 | 7.560+1.350 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 145Höchster Wert | 145gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 22 | 28+6 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.