Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Handgunners | Zombie Pirate Gunnery Mob (Handgunners) | Thunderers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 550−50 gegenüber A | 700+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 550−50 gegenüber A | 700+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 138−12 gegenüber A | 175+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A | 80−10 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 8−8 gegenüber A | 20+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 17 | 6−11 gegenüber A | 28+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 4Höchster Wert | 2−2 gegenüber A | 4gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 15−9 gegenüber A | 28+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20 | 15−5 gegenüber A | 80+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 35−15 gegenüber A | 64+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 23−10 gegenüber A | 28−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.210 | 7.560+1.350 gegenüber AHöchster Wert | 5.680−530 gegenüber A |
| Reichweite | 145Höchster Wert | 145gleich wie AHöchster Wert | 145gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 22 | 28+6 gegenüber AHöchster Wert | 22gleich wie A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.