Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Har Ganeth Executioners | Black Guard of Naggarond |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 1.300+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.150 | 1.300+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 287 | 325+38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 36−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 48+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 32Höchster Wert | 18−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 46Höchster Wert | 44−2 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 82 | 90+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 31Höchster Wert | 31gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.400 | 9.000+600 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.