Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Har Ganeth Executioners | Exalted Bloodletters of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 1.200+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.150 | 1.200+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 287 | 300+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 42−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 32 | 36+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 46Höchster Wert | 44−2 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 40−60 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 82Höchster Wert | 80−2 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 31 | 38+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.400 | 9.200+800 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.