Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Har Ganeth Executioners | Sisters of Slaughter | Black Guard of Naggarond |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Schild | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 1.000−150 gegenüber A | 1.300+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.150 | 1.100−50 gegenüber A | 1.300+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 287 | 275−12 gegenüber A | 325+38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 40−6 gegenüber A | 36−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 58+24 gegenüber AHöchster Wert | 48+14 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 32Höchster Wert | 20−12 gegenüber A | 18−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 46Höchster Wert | 38−8 gegenüber A | 44−2 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 5−95 gegenüber A | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 82 | 82gleich wie A | 90+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 31 | 44+13 gegenüber AHöchster Wert | 31gleich wie A |
| Trefferpunkte | 8.400 | 7.500−900 gegenüber A | 9.000+600 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.