Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Har Ganeth Executioners | Swordmasters of Hoeth |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 1.300+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.150 | 1.250+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 287 | 313+26 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 46gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 36+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 32Höchster Wert | 28−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 46Höchster Wert | 40−6 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 82Höchster Wert | 80−2 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 31 | 33+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.400Höchster Wert | 8.400gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.