Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Harpies | Chaos Spawn |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Flug | Nahkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Fliegend | – |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 950+450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 16−44 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 22 | 36+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 28−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20 | 35+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 44 | 150+106 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 10−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 52 | 100+48 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 48Höchster Wert | 42−6 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.220 | 8.768+3.548 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.