Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Harpies | Chaos Spawn | Minotaurs |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Flug | Nahkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Fliegend | – | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 950+450 gegenüber A | 1.250+750 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 16−44 gegenüber A | 16−44 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 22 | 36+14 gegenüber AHöchster Wert | 34+12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 28−10 gegenüber A | 32−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20 | 35+15 gegenüber AHöchster Wert | 34+14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 44 | 150+106 gegenüber AHöchster Wert | 110+66 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 10−5 gegenüber A | 35+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 52 | 100+48 gegenüber AHöchster Wert | 75+23 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 48 | 42−6 gegenüber A | 62+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 5.220 | 8.768+3.548 gegenüber AHöchster Wert | 8.704+3.484 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.