Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Harpies | Harpies | Chaos Furies |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Flug | Nahkampf, Monster, Flug | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Fliegend | Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 500gleich wie A | 600+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 600+600 gegenüber A | 500+500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 150+150 gegenüber A | 125+125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 22 | 22gleich wie A | 36+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 38gleich wie AHöchster Wert | 18−20 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20 | 20gleich wie A | 24+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 44Höchster Wert | 44gleich wie AHöchster Wert | 44gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 15gleich wie A | 25+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 52Höchster Wert | 52gleich wie AHöchster Wert | 50−2 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 48 | 48gleich wie A | 100+52 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 5.220 | 5.220gleich wie A | 5.280+60 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.