Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Harpies | Minotaurs |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Flug | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Fliegend | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 1.250+750 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 16−44 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 22 | 34+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 32−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20 | 34+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 44 | 110+66 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 35+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 52 | 75+23 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 48 | 62+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 5.220 | 8.704+3.484 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.