Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Hawk Riders | Marauder Horsemasters |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Kavallerie | Fernkampf-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Kavallerie, Flug, Mobilität | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Fliegend, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 800−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 750−250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 188−62 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 60+36 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 26−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28Höchster Wert | 26−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 55Höchster Wert | 30−25 gegenüber A |
| Waffenstärke | 45Höchster Wert | 28−17 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 50+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 54−6 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65 | 90+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 90−50 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 18−4 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 27Höchster Wert | 26−1 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.