Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Helblaster Volley Guns | Doom Diver Catapults |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.000−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 263 | 250−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 44 | 44gleich wie A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 6Höchster Wert | 6gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 5gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 20Höchster Wert | 15−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 40−10 gegenüber A |
| Reichweite | 290 | 400+110 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 198Höchster Wert | 22−176 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 240 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.