Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Helblaster Volley Guns | Organ Guns | Sky-junk |
|---|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie | Artillerie, Flug, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Flammenangriffe, Fliegend, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A | 1.500+500 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.000−50 gegenüber A | 1.500+450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 263 | 250−13 gegenüber A | 375+112 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 44 | 32−12 gegenüber A | 5−39 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10 | 16+6 gegenüber AHöchster Wert | 8−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 6 | 20+14 gegenüber AHöchster Wert | 8+2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 2−3 gegenüber A | 1−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24 | 28+4 gegenüber AHöchster Wert | 26+2 gegenüber A |
| Rüstung | 20 | 40+20 gegenüber A | 80+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 64+14 gegenüber A | 80+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 290 | 300+10 gegenüber A | 360+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 198Höchster Wert | 96−102 gegenüber A | 140−58 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.