Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Hunter | Exalted Hero of Khorne | Black Orc Big Boss |
|---|---|---|---|
| Klasse | Held | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Large, Leadership | Anti-Infanterie, Leadership | Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Flammenangriffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 800gleich wie A | 750−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 600−500 gegenüber A | 825−275 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 48 | 60+12 gegenüber AHöchster Wert | 55+7 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 46 | 40−6 gegenüber A | 55+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 50Höchster Wert | 45−5 gegenüber A | 45−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 370 | 440+70 gegenüber AHöchster Wert | 390+20 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 110+80 gegenüber AHöchster Wert | 110+80 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A | 72−3 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 57Höchster Wert | 33−24 gegenüber A | 33−24 gegenüber A |
| Reichweite | 120 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Munition | 20 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 320 | Nicht belegt | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.