Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ice Guard (Glaives) | Armoured Kossars |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Large, Leadership | Fernkampf |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 700−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 650−450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 163−112 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 10 | 12+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28 | 32+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 50 | 80+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 65−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 30−6 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.040 | 8.200+1.160 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 160Höchster Wert | 90−70 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 6−16 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 24Höchster Wert | 20−4 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.