Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Infernal Castellan | Daemonsmith Sorcerer (Hashut) |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Large, Leadership | Fernkampf, Magie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Flammenangriffe, Fernwaffe | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 550−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 38−7 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 42Höchster Wert | 36−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20Höchster Wert | 16−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 340Höchster Wert | 310−30 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 120gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 180Höchster Wert | 110−70 gegenüber A |
| Munition | 45Höchster Wert | 45gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 300Höchster Wert | 86−214 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.