Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Iron Hail Gunners | Jade Warrior Crossbows |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 600+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 600+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 150+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 16gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 16Höchster Wert | 16gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 4 | 6+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 70+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 54+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 30−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.210Höchster Wert | 6.210gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 90 | 160+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 24 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.