Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Iron Hail Gunners | Kossars (Spears) |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf, Anti-Large |
| Attribute | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 125gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 20+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 16 | 30+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 4Höchster Wert | 4gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 25+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 60+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 33gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.210 | 6.390+180 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 90 | 140+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 20−2 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 19 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.