Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ironguts | Bile Trolls | Fimir Warriors |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Leadership | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | – | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.050−50 gegenüber A | 1.150+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.050−50 gegenüber A | 1.200+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 250−25 gegenüber A | 300+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 29−7 gegenüber A | 30−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38 | 45+7 gegenüber AHöchster Wert | 42+4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 46Höchster Wert | 24−22 gegenüber A | 30−16 gegenüber A |
| Waffenstärke | 100 | 115+15 gegenüber AHöchster Wert | 100gleich wie A |
| Rüstung | 100 | 60−40 gegenüber A | 110+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 54gleich wie AHöchster Wert | 45−9 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.280Höchster Wert | 8.672−608 gegenüber A | 8.224−1.056 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.