Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Jade Lancers | Peasant Horsemen |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Schild | – |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 400−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 400−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 100−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 28Höchster Wert | 26−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 55Höchster Wert | 36−19 gegenüber A |
| Waffenstärke | 30Höchster Wert | 28−2 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 15−85 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 55−9 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 78 | 90+12 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.