Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Jade Warrior Crossbows | Iron Hail Gunners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 500−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 500−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 125−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 16gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 16Höchster Wert | 16gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 6Höchster Wert | 4−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 30−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 54Höchster Wert | 50−4 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30 | 33+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.210Höchster Wert | 6.210gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 160Höchster Wert | 90−70 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 24 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.